游戏资料 > 高手进阶 > 武器类-魔棒

装备名称 图像 分类 所需级别 最小/最大攻击力
学徒魔棒 双手 15 38 / 40
桃木魔棒 双手 15 40 / 42
圣徒魔棒 双手 15 42 / 44
权力魔棒 双手 15 50 / 52
光明魔棒 双手 22 52 / 54
仁爱魔棒 双手 22 54 / 56
激流魔棒 双手 27 64 / 66
荣誉之棒 双手 27 66 / 68
平和魔棒 双手 27 68 / 70
仁慈魔棒 双手 27 80 / 82
黄金魔棒 双手 34 82 / 84
隐者魔棒 双手 34 90 / 92
贤明魔棒 双手 40 118 / 120
怒音魔棒 双手 40 120 / 122
烈风魔棒 双手 40 130 / 132
飓风魔棒 双手 40 132 / 134
拒灵魔棒 双手 47 134 / 136
炎灵魔棒 双手 47 146 / 148
贤者魔棒 双手 47 148 / 150
蚀炎魔棒 双手 47 150 / 152
宁神魔棒 双手 55 162 / 164
辉月魔棒 双手 55 164 / 166
精力魔棒 双手 55 166 / 168
勇气魔棒 双手 55 168 / 170
祈福魔棒 双手 64 198 / 200
咆哮魔棒 双手 64 200 / 202
圣女魔棒 双手 70 204 / 206
梦幻魔棒 双手 70 218 / 220
圣封魔棒 双手 75 220 / 222
灵印魔棒 双手 75 234 / 236
光耀之翼 双手 80 260 / 262
圣羽之翼 双手 80 262 / 264
寒灵魔棒 双手 80 264 / 266
天赐魔棒 双手 80 266 / 268
地灵魔棒 双手 87 278 / 280
圣贤魔棒 双手 87 280 / 282
烈火魔棒 双手 91 285 / 287
永生魔棒 双手 91 287 / 289
圣星魔棒 双手 94 300 / 302
炼星魔棒 双手 94 304 / 306
紫炎魔棒 双手 95 310 / 312
圣心魔棒 双手 95 314 / 316
创世魔棒 双手 100 320 / 322
伽蓝魔棒 双手 100 324 / 326
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 额外能力值
活力魔棒 11 27 / 29 体力+1
生命魔棒 24 52 / 54 最大生命力+100
精确魔棒 34 80 / 82 命中率+200
血脉魔棒 39 90 / 92 体力+3
精力魔棒 51 146 / 148 最大HP+100最大MP+100
装备名称 图像 所需级别 最小/最大(攻击力)
贤仙魔棒 15 36 / 38
装备名称 图像 所需级别 最小/最大攻击力 特效种类
折射魔棒 18 40 / 42 反射光
焱火魔棒 45 130 / 132 火的特效
雷隐魔棒 57 162 / 164 雷电特效