游戏资料 > 职业资料 > 防护类-初心者

装备名称 图像 性别 所需级别 最小/最大防御力
棉质上衣 男性 1 9 / 11
棉质手套 男性 1 6 / 8
棉质靴子 男性 1 5 / 6
运动帽子 男性 4 20 / 22
运动靴子 男性 5 26 / 27
运动手套 男性 6 33 / 35
运动上衣 男性 7 51 / 53
冒险靴子 男性 10 45 / 48
冒险手套 男性 11 58 / 61
冒险上衣 男性 12 89 / 92
冒险帽子 男性 15 36 / 37
装备名称 图像 性别 所需级别 最小/最大防御力
奶油上衣 女性 1 9 / 11
奶油手套 女性 1 6 / 8
奶油靴子 女性 1 5 / 6
丝绸帽子 女性 4 20 / 22
丝绸靴子 女性 5 26 / 27
丝绸手套 女性 6 33 / 35
丝绸上衣 女性 7 51 / 53
玫瑰帽子 女性 9 36 / 37
玫瑰靴子 女性 10 45 / 48
玫瑰手套 女性 11 58 / 61
玫瑰上衣 女性 12 89 / 92
装备名称 图像 性别 所需级别 最小/最大防御力
邓肯的帽子 女性 6 25 / 27
邓肯的帽子 男性 6 25 / 27
初心者协会上衣 男性 9 63 / 66
初心者协会上衣 女性 9 63 / 66