游戏资料 > 职业资料 > 职业物品-盾牌

装备名称 图像 所需级别 最小/最大(防御力)
木盾 3 15 / 17
精制木盾 5 28 / 30
小圆盾 9 46 / 48
圆盾 13 70 / 73
警戒盾牌 15 82 / 84
闪亮盾牌 17 91 / 93
龟甲盾 20 104 / 105
闪耀盾牌 24 125 / 127
精巧护盾 28 147 / 149
鳞片护盾 32 165 / 167
战士盾牌 35 185 / 187
佣兵盾牌 38 201 / 203
回旋盾牌 42 234 / 237
旋涡盾牌 44 247 / 251
十字军盾 47 260 / 263
骑士盾牌 49 269 / 272
战士塔盾 52 289 / 292
钢铁重盾 54 298 / 301
圣心巨盾 58 321 / 325
钢筝巨盾 61 334 / 337
陨星盾牌 63 343 / 346
烈阳盾 66 372 / 375
新月之盾 70 391 / 394
彗星之盾 72 399 / 402
明晶镜盾 75 418 / 422
玄冰光盾 79 443 / 447
特效盾
装备名称 图像 所需级别 最小 /最大防御力 特效种类
光之盾   7 41 / 43 反射光
战争之盾   11 66 / 68 反射光
复仇之盾   23 133 / 135 反射光
巨灵重盾   33 194 / 195 反射光
圣地之盾   45 276 / 280 反射光
上古之盾   57 348 / 351 反射光